
Piattina prodotta con P.T.F.E. non sinterizzato
Grafitato – PER PASSI D’UOMO
Il Val-Flon grafitato è un tipo particolare di prodotto composto per l’85% da PTFE e dal 15% di grafite.
La percentuale di grafite abbassa il coefficiente di attrito, migliora le caratteristiche di deformazione sotto carico e, in misura minore, le caratteristiche di usura.
Il Val-Flon grafitato è utilizzato per i passi d’uomo sulle portine di caldaie e di cisterne.
CARATTERISTICHE TECNICHE
- Alta resistenza alla pressione e alla compressione;
- Molto compatto, è indicato per applicazioni in presenza di attriti e ove vi siano particolari esigenze di schiacciamento;
- Aiuta e favorisce la dissipazione di cariche elettrostatiche in concentrazione;
Resistenza termica: -200°C e + 280°C con punte fino a 315°C
Resistenza alla pressione: 210 bar;
Resistenza chimica: pH 0 – 14;
Densità: 0,60 g/cm³;
Limiti di temperature e pressioni di esercizio non valgono simultaneamente. Essi, inoltre, dipendono da una varietà di fattori (stato dei filetti, dimensioni, serraggio, shock termici o meccanici) per cui possono essere indicati soltanto a scopo orientativo. I dati di questa scheda rispecchiano caratteristiche tipiche del prodotto, ma non vanno intesi come elementi di garanzia.
Composizione
85% PTFE non sinterizzato, 15% grafite;
Certificato secondo la norma:
DICHTUNG 100 (TÜV . D . 25 – 014 . c)
val_FLON PLUS PTFE TAPE
| DESCRIZIONE ARTICOLO ARTICLE DESCRIPTION DESCRIPTION ARTICLE | BOBINE LUNGH. M MT LENGTH ROLLS MT LONG ROULEAUX | |
|---|---|---|
| NST VAL-FLON PTFE | 10 x 3 mm graf. | 10 |
| NST VAL-FLON PTFE | 10 x 5 mm graf. | 10 |
| NST VAL-FLON PTFE | 12 x 4 mm graf. | 10 |
| NST VAL-FLON PTFE | 14 x 5 mm graf. | 10 |
| NST VAL-FLON PTFE | 15 x 10 mm graf. | 10 |
| NST VAL-FLON PTFE | 17 x 6 mm graf. | 10 |
| NST VAL-FLON PTFE | 20 x 3 mm graf. | 5 – 10 |
| NST VAL-FLON PTFE | 20 x 5 mm graf. | 5 – 10 |
| NST VAL-FLON PTFE | 20 x 7 mm graf. | 5 – 10 |
| NST VAL-FLON PTFE | 20 x 10 mm graf. | 5 – 10 |
| NST VAL-FLON PTFE | 22 x 5 mm graf. | 5 – 10 |
| NST VAL-FLON PTFE | 25 x 3 mm graf. | 5 – 10 |
| NST VAL-FLON PTFE | 25 x 5 mm graf. | 5 – 10 |
| NST VAL-FLON PTFE | 25 x 7 mm graf. | 5 – 10 |
| NST VAL-FLON PTFE | 25 x 10 mm graf. | 5 – 10 |
| NST VAL-FLON PTFE | 28 x 5 mm graf. | 5 – 10 |
| NST VAL-FLON PTFE | 30 x 3 mm graf. | 5 – 10 |
| NST VAL-FLON PTFE | 30 x 5 mm graf. | 5 – 10 |
| NST VAL-FLON PTFE | 40 x 5 mm graf. | 5 – 10 |
| NST VAL-FLON PTFE | 30 x 10 mm graf. | 5 – 10 |
| PASSI D’UOMO MAN HOLES TROU D’HOMMES | VAL-FLON PLUS |
|---|---|
| 420 X 320 | 30 X 10 |
| 420 X 320 | 25 X 10 |
| 420 X 320 | 30 X 10 |
| 410 X 310 | 25 X 10 |
| 410 X 310 | 30 X 10 |
| 400 X 300 | 30 X 10 |
| 400 X 300 | 25 X 10 |
| 400 X 300 | 20 X 10 |
| 390 X 290 | 30 X 10 |
| 390 X 290 | 25 X 10 |
| 390 X 290 | 20 X 10 |
| 380 X 280 | 30 X 10 |
| 380 X 280 | 25 X 10 |
| 370 X 270 | 30 X 10 |
| 370 X 270 | 25 X 10 |
| 350 X 300 | 30 X 10 |
| 350 X 300 | 25 X 10 |
| 300 X 250 | 30 X 10 |
| 300 X 250 | 25 X 10 |
| 350 X 280 | 30 X 10 |
| 320 X 220 | 25 X 10 |
| 310 X 210 | 25 X 10 |
| 270 X 200 | 30 X 10 |
| 270 X 200 | 25 X 10 |
| 270 X 200 | 20 X 10 |
| 245 X 200 | 25 X 10 |
| 210 X 160 | 25 X 7 |
| 210 X 160 | 20 X 7 |
| 190 X 155 | 20 X 10 |
| 190 X 150 | 25 X 7 |
| 190 X 135 | 20 X 7 |
| 190 X 135 | 15 X 10 |
| 190 X 140 | 20 X 7 |
| 145 X 105 | 20 X 7 |
| 140 X 105 | 20 X 7 |
| 140 X 105 | 15 X 10 |
| 140 X 90 | 20 X 7 |
| 140 X 100 | 15 X 10 |
| 120 X 105 | 15 X 10 |
| 120 X 100 | 15 X 10 |
| 120 X 95 | 15 X 10 |
| 120 X 90 | 15 X 10 |
| 120 X 80 | 15 X 10 |
| 110 X 100 | 15 X 10 |
| 105 X 85 | 15 X 10 |
| 100 X 80 | 15 X 10 |
| 100 X 70 | 15 X 10 |
| 125 X 95 | 10 X 5 |
| 110 X 80 | 10 X 5 |
| 90 X 70 | 10 X 5 |


